GM-20KV可調高壓數字兆歐表詳細參數介紹:
型號 | 測試電壓 | 電壓準確度 | 短路電流 |
GM-5kV高壓兆歐表 | 0~0.25、0.5、1、2.5、5kV | ±(5%+10V) | >5mA |
GM-10kV高壓兆歐表 | 0.5、1、2.5、5、10kV | ±(5%+10V) | >5mA |
GM-15kV高壓兆歐表 | 1、2.5、5、10、15kV | ±(5%+10V) | >5mA |
GM-20kV高壓兆歐表 | 0.5、1、2.5、5、10、20kV | ±(5%+10V) | >5mA |
量程與準確度
量程(限壓) | 電阻測量有效范圍 | 準確度 |
25MΩ/500V | 0.5~19.99MΩ | ±(5%+5字) |
250MΩ/1000V | 5.0~199.9MΩ | ±(5%+5字) |
2GΩ | 0.05~1.999GΩ | ±(5%+5字) |
25GΩ | 0.5~19.99GΩ | ±(5%+5字) |
250GΩ | 50~199.9GΩ | ±(10%+10字) |
2500GΩ | 50~1999GΩ | ±(25%+10字) |
說明:GΩ量程定標電壓為2.5kV |
抗電場干擾能力 | 2mA(50Hz) |
報時、報警功能 | 秒表顯示大值為19分59秒。20分鐘一循環。聲響報點為15秒、60秒、每分鐘。到點報短促聲響,電阻讀數保持5秒,被測電阻低于量程下限,讀數無效時以連續聲報警 |
顯示表 | 三位半LCD數字表頭三個,分別顯示測試電壓、電阻、時間 |
供電 | 由內附1.2V/2000mAh鎳氫可充電電池10節,DC12V供電。帶交流(50/60Hz)220V接入口對電池充電或浮充電工作 |
使用環境 | 溫度:0~40℃、相對濕度:20~90% |
尺寸 | 315×240×155mm3 |
重量 | 5kg |
功能:
1、20kV可調高壓數字兆歐表具有強力抗電場感應干擾能力, GM-20KV可調高壓數字兆歐表達到2mA(50Hz),已知適應500kV變電站現場不拆線測量500kV大型變壓器的絕緣電阻參數
2、測試電源的短路電流>5mA,大達15mA。適應大容量、大電感的測試
3、該20kV可調高壓數字兆歐表電阻測量范圍寬廣,從0.5MΩ~200000MΩ。讀數準確、分辨力高
4、測試電源的電壓范圍寬廣,可選擇0.5、1、2.5、5、10、20kV,也可從0V平滑調起連續調節到需要的電壓
5、該可調高壓數字兆歐表具有計時報時功能,提醒使用者記錄,分析被測量對象的吸收比和極化指數